Con la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/04/2023 sono state confermate le aliquote IMU per l’anno 2023 riportate nella seguente tabella:
Tabella aliquote 2023
N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
---|---|---|
1 | REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 9,8 |
2 | Unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 6,0 |
3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.8 del Regolamento Comunale) | Assimilata Ad Abit. Princ. |
4 | Unità immobiliare concessa in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 16 del Regolamento comunale – abbattimento base imponibile del 50%, fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9) | 9,8 |
5 | Abitazione concessa in locazione a canone concordato (art.16 del Regolamento Comunale – abbattimento base imponibile del 25%) | 9,8 |
6 | Aree edificabili | 9,8 |
7 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 8,6 |
8 | Terreni agricoli non esenti | 8,0 |
9 | Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 | Esente |
10 | Fabbricati rurali strumentali | 1,0 |
11 | Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | Esente |
12 | Immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari | Esente |
La detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale categorie A1/ A8 e A/9 e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – è di € 200,00.
Pagina aggiornata il 06/09/2023